产品描述
FB-A05 X射线定位和成像模型,FB-A05全身模体详细介绍:
全身 (10 部分)
泡沫身体组织
肩部可旋转(360°旋转和180°侧向)
可移动的髋关节、膝关节和肘关节
可拆卸的头部、躯干和四肢
成人头
–头盖骨
– 气腔
– 有气隙的额窦成人躯干
–脊柱
– 胸膛
–肩膀
– 锁骨
–骨盆
–气管
–心
–肺
–隔膜
–肝
–胆囊
–胃
–肾脏
–脾
–胰腺
– 大肠和小肠
–膀胱
–腺成人手臂
–肱骨
– 肘关节
–半径
–尺骨
–腕
–手指成人腿
–股骨
–膝关节
–胫骨
–腓骨
–脚
–脚趾
解剖学部位 | 肩膀 | 脚 | L型脊柱 | T型脊柱 | 手 | 颅骨 | |||
Projection | LAT | AP | LAT | LAT | AP | AP | Lateral | AP | Lateral |
kVp | 84 | 60 | 85 | 74 | 75/80 | 52 | 58 | 82 | 74/73 |
mA | 250 | 160 | 250 | 320 | 320/280 | 110 | 200 | 200 | 200 |
ms | 22 | 10 | 100 | 78 | 56/64 | 10 | 10 | 110 | 25 |
mAs | 5.600 | 1.600 | 25 | 25 | 18 | 1.200 | 2 | 22 | 5 |
解剖学部位 | 肋骨 | 腹部 | 肱骨 | 膝盖 | 胫骨 | 股骨 | 骨盆 | ||
Projection | AP | Supine | AP | AP | Lateral | AP | Lateral | AP | AP |
kVp | 80 | 82 | 76 | 75 | 75 | 70 | 70 | 76 | 85 |
mA | 280 | 280 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 250 |
ms | 28 | 89 | 20 | 25 | 25 | 18 | 10 | 25 | 88 |
mAs | 8 | 25 | 5.600 | 5 | 5 | 3.600 | 2 | 7.100 | 22 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065