产品描述
六个带有偏心斑块的冠状动脉狭窄模型(管腔缩小 17%、33% 和 50%),三个带有碘化血等效管腔(约 300 HU/ kV),另外三个带有血液等效管腔(设计示图如下)。
斑块序号 | 斑块厚度 | 斑块长度 | 管腔直径 | 狭窄(管腔直径减小) | 狭窄(腔道面积减少) |
1 (A-A) | 0.5mm | 10mm | 3.0 mm | 17 % | 11 % |
2 (B-B) | 1mm | 10mm | 3.0 mm | 33% | 29% |
3 (c-C) | 1.5mm | 10mm | 3.0 mm | 50% | 50% |
模体 | 血管腔 | 血管壁 | 斑块 |
1 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | CaHA |
2 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | 脂质(-25 HU) |
3 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | 纤维脂肪(100 HU) |
4 | ICRU 血液 | 有 | CaHA |
5 | ICRU 血液 | 有 | 脂质(-25 HU) |
6 | ICRU 血液 | 有 | 纤维脂肪(100 HU) |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065