





产品描述

| 结节大小 | |||||
| 结节/直径 | 2毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 8毫米 | 10毫米 |
| 20小时单位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50单位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80单位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -650 HU 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -750小时单位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| -850小时单位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 核壳结核 | |||||
| 结节编号 | 核心 | 外壳 | D壳体 | D壳体 | |
| 1 | 50单位 | -750小时单位 | 2 | 4 | |
| 2 | 50单位 | -750小时单位 | 2 | 6 | |
| 3 | 50单位 | -750小时单位 | 4 | 8 | |

手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065