产品描述
3157-01接地电阻测试仪, 3157-01交流接地电阻测试仪旨在测量电气设备的金属外壳是否以足够低的电阻水平连接到接地端子。它也可用于评估大型电气设备的接地条件。通过根据测量对象的规格使用大电流并确定测量点的电压降来进行测量。参考值在各种标准中都有规定。3157-01可以按照多种标准的规定进行测量。
该单元检查探头是否已连接到测量对象,并在到连接时将输出电流提高到预设值。这可防止将带电探针连接到测量对象而引起火花,从而防止设备损坏并确保操作员。基本测量功能 | 交流4端子法低电阻测量 |
---|---|
显示 | 荧光显像管(数字显示) |
设置电流范围 | AC 3.0 A~31.0 A, 分辨率: 0.1 A (0.1 Ω 电阻负载时) |
大输出功率 | 130VA(输出端子时) |
开路端口电压 | AC 6V以下 |
发生频率 | 50Hz或60Hz正弦波(可设置) |
电阻测量范围 | 0~1.800Ω(0.001Ω分辨率), 精度:±(2% rdg. +4dgt.)(调零后) |
电压测量范围 | 0~6.00V(单量程0.01V分辨率), 精度:±(1% rdg. +5dgt.) |
监视器 | AC0 ~35.0A/AC0~6V,2次/秒 |
计时器显示 | 测量开始后,从设置时间开始倒算显示,或经过时间显示 |
计时器设置 | 0.5s~999s |
比较器 | 根据上下限设置来判断,蜂鸣或者输出比较 |
存储功能 | 试验设置的存储,大20组 |
接口 | EXT I/O,EXT SW,GP-IB或RS-232C(选件) |
电源供应 | AC 100~120V/200~240V(自动切换,50/60Hz) |
体积及重量 | 320宽×90高×263厚mm,7kg |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,备用保险丝(插口内置)×1,短路保护棒×2 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065