





产品描述
Gammex 467 用来检测各组织电子密度之间的关系及所对应的CT值,提供对组织不匀质性进行校正。Gammex 467符合美国AAPM标准,16种不同组织密度棒,覆盖范围广泛的电子密度值


| 磁盘材质: | 零胡固体水® |
| 直径: | 33厘米(12.9英寸) |
| 高度: | 5厘米(2英寸) |
| 几何精度测试: | 直径为1毫米,孔间隔为50毫米 |
| 磁盘和标准插入: | 4.6公斤(10磅) |
| 案例: | 6.6公斤(14.5磅) |
| 电子密度 相对于水 | 物理 密度(g / cm 3) | ||
|---|---|---|---|
| 肺(LN-300) | 0.29 | 0.30 | |
| 肺(LN-450) | 0.40 | 0.45 | |
| 脂肪(AP6) | 0.90 | 0.92 | |
| 乳房 | 0.96 | 0.99 | |
| 零胡固体水(x4) | 0.99 | 1.02 | |
| 脑 | 1.05 | 1.05 | |
| 肝脏(LV1) | 1.07 | 1.08 | |
| 内骨 | 1.09 | 1.12 | |
| 骨头(B200) | 1.11 | 1.15 | |
| 骨(CB2-30%矿物质) | 1.28 | 1.34 | |
| 骨(CB2-50%矿物质) | 1.47 | 1.56 | |
| 皮质骨(SB3) | 1.69 | 1.82 | |
| 真正的水 | 1.00 | 1.00 | |
| 可选铝(1100-H14) | 2.36 | 2.71 | |
| 可选钛(2级) | 3.79 | 4.51 | |
| 可选不锈钢(316型) | 6.58 | 8.00 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065