





产品描述
RADCAL Accu-DOse+ X射线分析仪是剂量测量解决方案
Accu-Dose+是Radcal的Accu-Gold +系列中成本效益的剂量测量解决方案。Accu-Dose+系统包括Radcal的金标准离子室和固态剂量传感器。来自这些探针的剂量测量可以单或同时进行以提供强大的X射线分析仪器。Accu-Dose+同时也是一个强大的剂量测量系统和非凡的。


| 项目名称 | 数量(项) |
| Accu-Dose+ Digitizer Module (主机) | 1 |
| USB (U盘,内含软件供安装用) | 1 |
| 5 meter USB Cable (5米长电线) | 1 |
| Storage Pouch (保护袋) | 1 |
| User Guide (说明书) | 1 |
| Certificate of Conformance(出厂校准) | 1 |
| 10X6-3CT电离室 | 1 |
| Certificate of Conformance(出厂校准) | 1 |
| Accu-Gold+ | Accu-Dose+ | |
| Functional Compatibility可测量的参数 | ||
| Dose剂量 | P | P |
| Dose Rate剂量率 | P | P |
| Waveform波形 | P | P |
| Exposure Time 时间 | P | P |
| kV | P | |
| HVL半值层 | P | |
| Filtration过滤 | P | |
| Current (mA) 电流 | P | |
| Luminance and Illuminance | P | |
| Scatter and Leakage散射和泄漏 | P | P |
| Sensor Compatibility 可配合使用的探头 | ||
| Accu-Gold Multisensors (AGMS) 固态多传感器 | P | |
| Accu-Gold Ion Chambers (10X6) 电离室 | P | P |
| Accu-Gold Dose Diodes (DDX6) 剂量二管 | P | P |
| mA and mAs Sensors (90M) | P | |
| Light Sensor (AGLS) | P | |
| DAP Check Plus Sensor (DAPCKP+) | P | |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065