产品描述
UT1604膜式水听器,英国PA UT1604膜式水听器,0.4毫米膜式水听器是Precision Acoustics Ltd制造的一系列膜水听器中的一种。它与英国PA的标准潜水式前置放大器和电源一起使用,以形成水听器系统。每当本数据表中报告性能时,它们是指包含0.4毫米共面膜水听器,前置放大器和电源的水听器系统的性能。
水听器的有源元件的尺寸影响许多特性,包括灵敏度,频率响应,方向响应,动态范围和噪声等效压力。该技据表是根据IEC 62127 –3部分[3]编写的,并提供了0.4 mm共面膜水听器系统的详细规格。输出阻抗: | 50欧姆 |
传感器材质: | 单层16微米厚的PVdF金膜 |
安装环尺寸: | 100mm直径 10mm厚 |
膜直径: | 80毫米 |
电缆: | 前置放大器的末端为1.5m RG 174电缆和SMC连接器,该连接器连接至DC耦合器 |
有源传感器直径: | 0.4毫米 |
典型灵敏度: | 3MHz时为30-35mV / MPa |
灵敏度公差: | 各个膜之间的灵敏度变化约为+/- 3dB |
典型频率响应: | 平坦(+/- 2dB):在1-30MHz范围内由于该水听器满足IEC标准,因此不需要"平坦放大器" |
带宽: | 0.1MHz至40MHz(3dB点) |
大输出电平: | 1.5V pk –进入50Ω负载的pk |
电压增益: | 统一或x 5 |
输入阻抗: | 标称50Ω |
输出阻抗: | 标称50Ω |
输出噪声级: | 通常为200uV pk – pk(带宽200MHz) |
阶段: | 同相 |
终端: | 输入– SMC插座 输出– BNC插座 |
电源要求: | 交流100/120/220 / 240V,50-60Hz |
工作温度: | 0至50°C |
尺寸: | 250毫米x 205毫米x 115毫米 |
重量: | 2.6公斤 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065