产品描述
CT-A02成年女性躯干模体,CT-A02女性躯干模体是基于一名 35 岁健康女性患者的 CT 数据集设计的,该患者身高 168 厘米(5 英尺 5 英寸),BMI 调整为 22。该模型是使用的人工智能 (AI) 软件开发的,结合了的算法来提取解剖结构,确保体模内的精度和解剖学准确性。
完整的脊柱 胸腔 肩膀和锁骨 骨盆 部分股骨 气管 心 肺 隔膜 乳房:– 模拟身体组织的材料 – 乳腺脂肪组织 – 乳腺组织 | 肝 胆囊 胃 肾脏 脾 胰腺 大肠和小肠 膀胱 子宫颈 阴道管 卵巢 子宫 |
组织类型 | 声速 [m/s] | 密度 [g/cm]3] | 在 2.25 MHz 处测得的衰减 [dB/cm] | 硬度 [Shore OO] | T2 [毫秒] | 病灶 |
有斑点的器官(肝脏、肾脏等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 变量 |
没有斑点的器官(胃、肠等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 不 |
身体组织 | 1400 ± 10 | 1.00 | 1.5 ± 0.2 | 40 | 55 | 否/低 |
皮质骨 | 3000 ± 30 | 2.31 | 6.4 ± 0.3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
骨小梁 | 2800 ± 50 | 2.03 | 21 ± 2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
模拟骨骼材料的热特性 | |||||
导热 | 体积比热容 | 热扩散率 | 热阻率 | 比热 | 声速 |
0,776 瓦/米 K | 1.040 兆焦耳/ 米^3 K | 0.746 毫米^2/ 秒 | 1.289 米 千/瓦 | 0.978 J/ g 摄氏度 | 3070 米/秒 |
组织模拟材料的HU值 | ||
S.No。 | 组织类型 | HU(平均值) |
1 | 身体组织 | -25 |
2 | 骨小梁 | 800 |
3 | 皮质骨 | 1300 |
4 | 主动脉 | 40 |
5 | 卡瓦洛斯 | 40 |
6 | 气管 | 80(生活用纸部分), -1000(充气部分) |
7 | 胰腺 | 110 |
8 | 脾 | 110 |
9 | 肾脏 | 110 |
10 | 膀胱 | 35 |
11 | 直肠壁 | 100 |
12 | 乙状结肠壁 | 100 |
13 | 心 | 40 |
14 | 肝 | 110 |
15 | 胆囊 | 35 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065