产品描述
CIRS 007TE CT剂量模体,CIRS 007TE剂量模体简介:
婴幼儿对大人的准确剂量测量项目# | PA直径 | LR直径 | 厚度 |
007TE-01 | 9厘米 | 10.5厘米 | 15厘米 |
007TE-02 | 11.5厘米 | 14厘米 | 15厘米 |
007TE-03 | 14厘米 | 18厘米 | 15厘米 |
007TE-04 | 16厘米 | 20.5厘米 | 15厘米 |
007TE-05 | 18.5厘米 | 24厘米 | 15厘米 |
007TE-06 | 22厘米 | 30厘米 | 15厘米 |
007TE-07 | 25厘米 | 32.5厘米 | 15厘米 |
007TE-08 | 31厘米 | 38.9厘米 | 15厘米 |
手机网站
地址:广东省 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号608A室
联系人:曾祥湖先生(业务)
微信帐号:15361860065